Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MEB | A | 2 | OT | 0,25 (1) |
Análise Matemática I | MIEIG / MIEM | 1S | 1 | P | 6,00 (1) |
Matemática | MIEM | 1S | 1 | T | 6,00 (0,25) |
Análise Matemática II | MIEIG / MIEM | 2S | 1 | P | 3,00 (1) |
Dissertação | MIEM | 2S | 5 | OT | 0,25 (1) |
Laboratórios de Informática | MIEA | 2S | 1 | L | 7,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 7,75 2º semestre: 10,50 Média Anual: 9,125 |
|||||