| Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
| Tese em Engenharia Biomédica | PRODEB | A | 2 | OT | 1,00 (1) |
| Dissertação | M.BIO | 1S | 2 | OT | 0,50 (0) |
| Formação Avançada / Comunicação Científica | PRODEB | 1S | 2 | OT | 2,00 (0,5) |
| Monografia | PRODEB | 1S | 1 | OT | 4,00 (0,5) |
| Projeto de Dissertação | MEB | 1S | 2 | OT | 1,00 (1) |
| Projeto de Engenharia Biomédica | M.BIO | 1S | 2 | PL | 2,00 (1) |
| Análise de Imagem Biomédica | L.BIO | 2S | 3 | TP | 1,00 (1) |
| Dissertação | MEB | 2S | 2 | OT | 1,50 (1) |
| Dissertação | M.BIO | 2S | 2 | OT | 1,00 (1) |
| Projeto de Tese | PRODEB | 2S | 1 | OT | 2,00 (0,5) |
| Projeto Integrador em Engenharia Biomédica | L.BIO | 2S | 3 | PL | 2,00 (1) |
|
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
|
Horas semanais no 1º semestre: 7,00 2º semestre: 7,50 Média Anual: 7,25 |
|||||