Title |
Reference |
Short name |
Effective start date |
Status |
---|---|---|---|---|
Fatigue Benchmark Repository | CA23109 | FABER | ||
recyBRASS – New lead-free brass alloys | COMPETE2030-FEDER-00576900 | RecyBRASS | ||
Improving the Modelling of Anomalous Diffusion and Viscoelasticity: solutions to industrial problems | 2022.06672.PTDC | iMAD | ||
Desenvolvimento de capacidade produtiva em Portugal de vagões inteligentes para mercadorias | PRR - C644940527-00000048 | SMART WAGONS | ||
Exploratory Analysis of Biomimetic-inspired Oceanic Hyperloop Transport Infrastructures | MIT-EXPL/SOE/0054/2021 | Hyperloop-Verne | ||
NEXUS: Pacto de Inovação – Transição Verde e Digital para Transportes, Logística e Mobilidade | PRR - C645112083-00000059 | NEXUS | ||
PRODUZIR MATERIAL CIRCULANTE FERROVIÁRIO EM PORTUGAL | PRR - C645644454-00000065 | PRODUZIR MATERIAL CIRCULANTE FERROVIÁRIO EM PORTUGAL | ||
R2UTechnologies - modular systems | PRR - C644876810-00000019 | R2U | ||
MODULAR ENERGY ISLANDS FOR SUSTAINABILITY AND RESILIENCE | CA20109 | MODENERLANDS | ||
Inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável | PRR - 000011 | BioShoes4All | ||
2SMART - engineered Smart materials for Smart citizens | NORTE-01-0145-FEDER-000054 | 2SMART | ||
HyGreen&LowEmissions - Tackling Climate Change Impacts: the role of Green Hydrogen production, storage and use, together with low emissions energy systems | NORTE-01-0145-FEDER-000077 | HyGreen&LowEmissions | ||
Coronary Artery Disease Numerical Simulation and Functional Assessment by Advanced Computed Tomography | PTDC/EMD-EMD/0980/2020 | PTDC/EMD-EMD/0980/2020 | ||
ALiCE - Laboratório Associado em Engenharia Química | LA/P/0045/2020 | ALiCE | ||
Aços de Alta Resistência na Metalomecânica 4.0 | POCI-01-0247-FEDER-068492 | AARM 4.0 | ||
Sustainable Reuse of Decommissioned Offshore Jacket Platforms for Offshore Wind Energy | UTA-EXPL/IET/0111/2019 | SOS-WindEnergy | ||
FERROVIA 4.0 | POCI-01-0247-FEDER-046111 | FERROVIA 4.0 | ||
Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica | UIDB/50022/2020 | LAETA | ||
Safe Cities | POCI-01-0247-FEDER-041435 (Safe Cities) | Safe Cities | ||
Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica | UID/EMS/50022/2019 | LAETA | ||
Instituto de I&D em Estruturas e Construções | UID/ECI/04708/2019 | CONSTRUCT | ||
Fatigue strengthening and assessment of railway metallic bridges using fiber-reinforced polymers | POCI-01-0145-FEDER-030103 | FiberBridge | ||
Additive manufacturing based hybrid processes for long or continuous fiber reinforced polimeric matrix composites | POCI-01-0145-FEDER-016414 | FIBR3D | ||
Efficient Wall Plus Saint-Gobain Weber | IC GC009715 | PEP_SG Weber | ||
2D Mixing Devices - Fundamental Study and Applications of the Inversion of the Turbulent Energy Cascade | PTDC/QEQ-FTT/0041/2014 - POCI-01-0145-FEDER-016851 | 2Dmix | ||
Continuous crystallization of active pharmaceutical ingredients (APIs) | PTDC/QEQ-PRS/3787/2014–POCI-01-0145-FEDER-016816 | CrystalFlow | ||
Aproximações multi-escala para moldação por injeção de materiais plásticos | PTDC/EMS-ENE/3362/2014 - POCI-01-0145-FEDER-016665 | MOLDPRO | ||
Saúde, Conforto e Energia no Ambiente Construído – HEBE | NORTE-01-0145-FEDER-000010 | HEBE | ||
Advanced Industrial Processes and Materials for a Sustainable North Region of Portugal2020 | NORTE-01-0145-FEDER-000006 | AIProcMat@N2020 | ||
SciTech - Science and Technology for Competitive and Sustainable Industries | NORTE-01-0145-FEDER-000022_1 | SciTech | ||
Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA) | UID/EMS/50022/2013_1 | LAETA | ||
Laboratory of Separation and Reaction Engineering - Laboratory of Catalysis and Materials | UID/EQU/50020/2013- POCI-01-0145-FEDER-006984 | LSRE-LCM | ||
Mixing in Chemical Reactors | NORTE-07-0124-FEDER-000013 | LSRE/LCM LA - RL2_P2 | ||
Projecto Estratégico - UI0225- 2014 | PEST-OE/EME/UI0225/2014 | Projecto Estratégico - UI0225- 2014 | ||
RESIN -Composite Materials, Structures & Processes | NORTE-07-024-FEDER-000033 | RESIN | ||
Tecnologia de tratamento de lixiviados de aterros sanitários através da integração de processos de oxidação biológica e foto oxidação química, combinando radiação solar natural e artificial | SI IDT - 33960/2012 F2 | AdvancedLFT | ||
Modelos avançados com formulações mistas e métodos sem malha para análise de placas laminadas | PTDC/EMS-PRO/2044/2012 | Modelos avançados | ||
Ciências e engenharia em português: vídeo e interação | 122015 | Engenharia - vídeo e interação | ||
Investigation into an Improved Ejector for Variable Operating Conditions | PTDC/EME-MFE/113007/2009 | VGE | ||
Produção e simulação numérica de materiais poliméricos com gradiente funcional | PTDC/EME-PME/110084/2009 | Gradiente funcional | ||
Projecto Estratégico - UI0225- 2011-2013 | PEST-OE/EME/UI0225/2011 | Projecto Estratégico - UI0225- 2011-2013 | ||
Desenvolvimento do método sem malha das funções de base radial com aplicação a materiais compósitos | PTDC/EME-PME/109116/2008 | Desenvolvimento do método sem malha das funções de | ||
Blood flow simulation in arterial networks towards application at hospital | PTDC/SAU-BEB/102547/2008 | Simulação computacional do sistema cardiovascular | ||
Desenvolvimento de elementos de alvenaria cerâmica de elevado desempenho | AdI/0184 | cBloco:Elementos | ||
OPTMAPS | ADI- OPTMAPS | OPTMAPS | ||
MODULAR LIGHTWEIGHT SANDWICH BUS CONCEPT | TST5-CT-2006-031321 | LITEBUS | ||
Modelação Numérica de Escoamentos de Fluidos Viscoelásticos com Superfícies Livres | 4.1.3/CAPES/CPLP | 4.1.3/CAPES/CPLP | ||
Probabilistic Approach for Predicting Life Cycle Costs and Performance of Buildings and Civil Infrastructure | G1RD-CT-2001-00497 | EUROLIFEFROM | ||
OPTIMIZATION OF THE MACHINING OF POLYMERIC MATRIX COMPOSITES BASED ON NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELS | POCTI/EME/32684/99 | OPTIMAC |
Records 1 to 49 from 49