Parecer favorável do Conselho Cientifico e aprovado por despacho reitoral de 22 de abril de 2021
Período | Descrição | Início | Fim | Nº. Sem. |
---|---|---|---|---|
1º. Sem. | ||||
Aulas | 2021/09/20 | 2021/12/17 | 13 | |
Férias do Natal | 2021/12/20 | 2021/12/31 | 2 | |
Época Normal de Avaliação | 2022/01/03 | 2022/01/14 | 2 | |
Pausa entre Avaliações | 2022/01/17 | 2022/01/21 | 1 | |
Época de Recurso | 2022/01/24 | 2022/01/28 | 1 | |
2º. Sem. | Aulas | 2022/02/14 | 2022/05/27 | 13 |
Férias da Páscoa | 2022/04/11 | 2022/04/18 | 1 | |
Semana Académica | 2022/05/02 | 2022/05/06 | 1 | |
Pausa entre Aulas e Avaliação | 2022/05/30 | 2022/06/03 | 1 | |
Época Normal de Avaliação | 2022/06/06 | 2022/06/21 | 2 | |
Pausa entre Avaliações | 2022/06/22 | 2022/06/28 | 1 | |
Época de Recurso | 2022/06/29 | 2022/07/05 | 1 | |
Época Especial de Setembro | 2022/09/01 | 2022/09/14 | 2 |
Notas:
Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
---|---|---|---|---|---|
1º. | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 |
2º. | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Aprovado na reunião do Conselho Pedagógico de 5 de abril de 2022
Período | Descrição | Início | Fim | Nº. Sem. |
---|---|---|---|---|
1º. Sem. | ||||
Semana da Mobilidade e Formação | 2022/09/12 | 2022/09/16 | 1 | |
Aulas | 2022/09/19 | 2022/12/16 | 13 | |
Férias do Natal | 2022/12/19 | 2022/12/30 | 2 | |
Época Normal de Avaliação | 2023/01/02 | 2023/01/13 | 2 | |
Pausa entre Avaliações | 2023/01/16 | 2023/01/20 | 1 | |
Época de Recurso | 2023/01/23 | 2023/01/27 | 1 | |
2º. Sem. | Aulas | 2023/02/13 | 2023/05/26 | 13 |
Férias da Páscoa | 2023/04/03 | 2023/04/10 | 1 | |
Semana da Mobilidade e Formação | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 1 | |
Pausa entre Aulas e Avaliação | 2023/05/29 | 2023/06/02 | 1 | |
Época Normal de Avaliação | 2023/06/05 | 2023/06/19 | 2 | |
Pausa entre Avaliações | 2023/06/20 | 2023/06/26 | 1 | |
Época de Recurso | 2023/06/27 | 2023/07/03 | 1 | |
Época Especial de Setembro | 2023/09/04 | 2023/09/15 | 2 |
Notas:
Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
---|---|---|---|---|---|
1º. | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 |
2º. | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |