| Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
|---|---|---|---|---|
| AI Researchers | 2025-1-PL01-KA220-HED-000358408 | 2025-1-PL01-KA220-HED-000358408 | ||
| PROD-AI: Nova solução IA/ML preditiva aplicada ao procurement e gestão de produção | COMPETE2030-FEDER-01474600 | PROD-AI | ||
| AI Leaders: Ethical AI for Future Business Leaders | 2023-2-PL01-KA220-HED-000180952 | 2023-2-PL01-KA220-HED-000180952 | ||
| EUGLOH 2.0 | 101089890 — EUGLOH 2.0 - ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV | 101089890 — EUGLOH 2.0 - ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV | ||
| Skills 4 Pós-COVID - Competências para o futuro no Ensino Superior | POCH-02-53I2-FSE-000005 | Skills 4 Pós-COVID | ||
| THE EUROPEAN ALLIANCE FOR GLOBAL HEALTH - TRANSFORMATION THROUGH JOINT RESEARCH AND INNOVATION ACTION | CSA-LSP-101017572 | EUGLOHRIA | ||
| Manufatura flexível e sustentável | POCI-01-0145-FEDER-031821 | FAST-manufacturing | ||
| Pervasive Intelligence, Enhancers and Proofs of Concept with Industrial Impact | NORTE-01-0145-FEDER-000020 | TEC4Growth | ||
| De Par em Par - multidisciplinar e interinstitucional | 79/ID/2014 | De Par em Par | ||
| EMIC - Erasmus Mundus Intercultural Competence | 2013-2506/001-001 | 2013-2506/001-001 | ||
| Smart Manufacturing and Logistics | NORTE-07-0124-FEDER-000057 | BESTCASE-RL2 | ||
| Algoritmos Evolutivos para Problemas de Decisão em Gestão | PTDC/EGE-GES/099741/2008 | PTDC/EGE-GES/099741/2008 | ||
| Resolução de problemas de Gestão de Operações com recurso a Algoritmos Genéticos Paralelos com Múltiplas Populações | PTDC/GES/72244/2006 | PTDC/GES/72244/2006 | ||
| Excelência e Inovação no Ensino/Aprendizagem: Conhecer e concretizar a Mudança de Paradigma na Universidade do Porto | POCI/N/04.01.02/0264/0001/2006 | Excelência e Inovação |
Registos 1 a 14 de 14