| Unidades curriculares singulares ICBAS 2025/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura em Bioquímica | |||||||
| Plano de estudos e descrição das UCs: aqui | |||||||
| Codigo | Unidade curricular | ECTS | Ano/ Semestre curricular | Vagas * | Obs. | ||
| Estudantes LBQ | Opção UPorto | Singulares | |||||
| FIS1009 | Biofísica I | Biophysics I | 6 | 1.ºA/ 1.ºS | Todos | 2 | 2 | |
| BIOL1009 | Histologia Funcional | Functional Histology | 6 | 1.ºA/ 2.ºS | Todos | 2 | 2 | |
| FIS2005 | Biofísica II | Biophysics II | 3 | 2.ºA/ 1.ºS | Todos | 2 | 2 | |
| Q2014 | Bioquímica I | Biochemistry I | 6 | 2.ºA/ 1.ºS | Todos | 2 | 2 | |
| BIOL1011 | Biologia Molecular | Molecular Biology | 9 | 2.ºA/ 2.ºS | Todos | 2 | 2 | |
| Q/FIS1001 | Laboratório de Biofísica/Bioquímica | Laboratory of Biophysics/Biochemistry | 6 | 2.ºA/ 2.ºS | Todos | 2 | 2 | |
| Q3024 | Bioquímica II | Biochemistry II | 9 | 3.ºA/ 1.ºS | Todos | 2 | 2 | |
| BIOL2005 | Fisiologia Animal | Animal Physiology | 9 | 3.ºA/ 1.ºS | Todos | 2 | 2 | |
| BIOL2006 | Microbiologia Geral | General Microbiology | 6 | 3.ºA/ 1.ºS | Todos | 2 | 2 | |
| BIOL3003 | Ciência e Sociedade | Sciencie and Society | 6 | 3.ºA/ 1.ºS | 30 | 2 | 2 | UC de opção |
| Q3025 | Metabolismo Secundário | Secondary Metabolism | 6 | 3.ºA/ 1.ºS | Todos | 5 | 5 | UC de opção |
| M3047 | Métodos Quantitativos em Ciências Biológicas | Quantitative Methods in Biological Sciences | 6 | 3.ºA/ 1.ºS | 20 | 2 | 2 | UC de opção |
| B/CMED3001 | Fisiopatologia | Physiopathology | 6 | 3.ºA/ 2.ºS | Todos | 2 | 2 | UC de opção |
| B/CMED3002 | Parasitologia Geral | General Parasitology | 6 | 3.ºA/ 2.ºS | Todos | 2 | 2 | UC de opção |
| B/CMED3003 | Imunologia | Immunology | 6 | 3.ºA/ 2.ºS | Todos | 20 | 2 | UC de opção |
Para informações sobre vagas e candidaturas à frequência das unidades curriculares, entrar em contacto com o ICBAS para o seguinte endereço: candidaturas.uc.singulares@icbas.up.pt