Código: | M4110 | Sigla: | M4110 | Nível: | 400 |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Matemática |
Ativa? | Não |
Unidade Responsável: | Departamento de Matemática |
Curso/CE Responsável: | Mestrado em Ciência de Dados (Data Science) |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M:CC | 0 | PE a partir do ano letivo de 2014 | 1 | - | 6 | 42 | 162 |
M:DS | 0 | Plano Oficial a partir de 2018_M:DS | 1 | - | 6 | 42 | 162 |
2 | |||||||
M:ECAD | 0 | Plano Oficial do ano letivo 2021/2022 | 2 | - | 6 | 42 | 162 |
M:EGEO | 0 | Plano de Estudos Oficial | 1 | - | 6 | 42 | 162 |
M:ENM | 0 | Plano de Estudos Oficial a partir de 2023/2024 | 1 | - | 6 | 42 | 162 |
2 | |||||||
M:M | 0 | Plano Oficial do ano letivo 2024/2025 | 1 | - | 6 | 42 | 162 |
2 |
Teorico-Prática: | 0,00 |