Código: | FIS1001 | Sigla: | FIS1001 |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Física |
Ativa? | Sim |
Unidade Responsável: | Departamento de Física e Astronomia |
Curso/CE Responsável: | Licenciatura em Química |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L:B | 0 | Plano de Estudos Oficial | 3 | - | 6 | 48 | 162 |
L:CC | 1 | Plano estudos a partir do ano letivo 2021/22 | 2 | - | 6 | 48 | 162 |
L:CTA | 57 | Plano estudos a partir do ano letivo 2016/17 | 1 | - | 6 | 48 | 162 |
L:EA | 26 | Plano Oficial do ano letivo 2019 | 1 | - | 6 | 48 | 162 |
L:EG | 21 | Plano estudos a partir do ano letivo 2019 | 1 | - | 6 | 48 | 162 |
L:G | 63 | Plano estudos a partir do ano letivo 2017/18 | 1 | - | 6 | 48 | 162 |
2 | |||||||
3 | |||||||
L:M | 0 | Plano de Estudos Oficial | 2 | - | 6 | 48 | 162 |
L:Q | 35 | Plano estudos a partir do ano letivo 2016/17 | 1 | - | 6 | 48 | 162 |
3 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Pedro Teixeira Pereira Viana | Regente |
Teórica: | 1,85 |
Teorico-Prática: | 1,85 |
Tipo | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Teórica | Totais | 2 | 3,692 |
Pedro Teixeira Pereira Viana | 3,692 | ||
Teorico-Prática | Totais | 5 | 9,23 |
Caroline dos Santos da Silva | 1,846 | ||
Maria de Fátima Gonçalves da Mota | 3,692 | ||
Pedro Teixeira Pereira Viana | 3,692 |
Após a conclusão deste curso, o aluno deverá ser capaz de:
- Analisar as grandezas físicas em termos de unidades e dimensões.
- Analisar problemas elementares de movimento a uma, duas e três dimensões. Analisar, em particular, o movimento de projéteis e o movimento circular.
- Aplicar as leis de Newton e o teorema do trabalho-energia cinética em problemas introdutórios comuns.
- Compreender conceitos introdutórios envolvidos na conservação do momento linear e da energia.
- Aplicar os princípios básicos relativos ao movimento harmónico simples.
Aulas teóricas de exposição e discussão dos temas abordados, apresentando exemplos para a compreensão dos conceitos, leis e técnicas de cálculo. Aulas teórico-práticas de resolução de exercícios e problemas.
Designação | Peso (%) |
---|---|
Exame | 100,00 |
Total: | 100,00 |
Designação | Tempo (Horas) |
---|---|
Estudo autónomo | 106,00 |
Frequência das aulas | 56,00 |
Total: | 162,00 |
Nf = E.
Nf - nota final;
E - classificação do exame (de 0 a 20).