Código: | CC3007 | Sigla: | CC3007 | Nível: | 300 |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Ciência de Computadores |
Ativa? | Não |
Unidade Responsável: | Departamento de Ciência de Computadores |
Curso/CE Responsável: | Licenciatura em Ciência de Computadores |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L:B | 0 | Plano de Estudos Oficial | 3 | - | 6 | 56 | 162 |
L:CC | 0 | Plano de estudos a partir de 2014 | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 | |||||||
L:F | 0 | Plano de Estudos Oficial | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 | |||||||
L:G | 0 | Plano estudos a partir do ano letivo 2017/18 | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 | |||||||
L:M | 0 | Plano de Estudos Oficial | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 | |||||||
L:Q | 0 | Plano estudos a partir do ano letivo 2016/17 | 3 | - | 6 | 56 | 162 |
MI:ERS | 0 | Plano Oficial desde ano letivo 2014 | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 |