Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | M:Q | A | 2 | OT | 0,50 (1) |
Tese | PDQUI | A | 1 | OT | 2,332 (1) |
Análise Instrumental | M:TCA | 1S | 1 | T | 0,00 (1) |
Análise Instrumental | M:BQ | 1S | 1 | T | 0,178 (1) |
Análise Instrumental | M:BQ | 1S | 1 | TP | 0,115 (1) |
Análise Instrumental | M:BQ | 1S | 1 | PL | 0,46 (1) |
Análise Instrumental | M:TCA | 1S | 1 | PL | 0,00 (1) |
Tecnologia Eletroquímica | M:CTN / M:Q | 1S | 1 | TP | 0,23 (1) |
Tecnologia Eletroquímica | M:CTN / M:Q | 1S | 1 | PL | 0,462 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 4,277 2º semestre: 2,832 Média Anual: 3,555 |
|||||