Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Estágio | L:B | A | 3 | P | 0,38 (1) |
Tese | PDCTA | A | 1 | OT | 1,00 (1) |
Tese | PDEDC | A | 2 | OT | 2,00 (1) |
Biotecnologia | L:CE | 1S | 3 | T | 1,00 (0,5) |
Biotecnologia | L:CE | 1S | 3 | P | 6,00 (0,5) |
Manipulação de DNA e Biologia Sintética | M:BCM | 1S | 1 | TP | 1,10 (1) |
Manipulação Molecular e Biotecnologia | L:B / L:CC / L:F / L:G / L:M / L:Q | 1S | 2 | T | 1,00 (0,5) |
Manipulação Molecular e Biotecnologia | L:B / L:CC / L:F / L:G / L:M / L:Q | 1S | 2 | P | 6,00 (0,5) |
Técnicas de Comunicação no Desenvolvimento de Práticas de Divulgação de Ciência | PDEDC | 1S | 1 | T | 2,00 (1) |
Técnicas de Comunicação no Desenvolvimento de Práticas de Divulgação de Ciência | PDEDC | 1S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Análise in Silico de Genomas Transcriptomas e Proteomas | M:BCM | 2S | 1 | TP | 1,20 (1) |
Biologia Complementar | M:EBG | 2S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Biotecnologia Ambiental | M:CTA / M:EAT | 2S | 1 | TP | 0,50 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 15,48 2º semestre: 7,08 Média Anual: 11,28 |
|||||