Código: | CC2002 | Sigla: | CC2002 | Nível: | 200 |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Ciência de Computadores |
Ativa? | Sim |
Página Web: | https://www.dcc.fc.up.pt/~vsc/aulas/ac/index.html |
Unidade Responsável: | Departamento de Ciência de Computadores |
Curso/CE Responsável: | Licenciatura em Ciência de Computadores |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L:B | 0 | Plano de Estudos Oficial | 3 | - | 6 | 56 | 162 |
L:CC | 47 | Plano de estudos a partir de 2014 | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
L:F | 1 | Plano de Estudos Oficial | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 | |||||||
L:G | 0 | Plano estudos a partir do ano letivo 2017/18 | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 | |||||||
L:M | 4 | Plano de Estudos Oficial | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 | |||||||
L:Q | 0 | Plano estudos a partir do ano letivo 2016/17 | 3 | - | 6 | 56 | 162 |
MI:ERS | 74 | Plano Oficial desde ano letivo 2014 | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
Introduzir os conceitos básicos de funcionamento de um computador, nomeadamente, o seu modelo de representação de dados e programas, as suas componentes e interacções com o meio exterior, e a forma de avaliar o seu desempenho.
Compreensão dos seguintes itens:
- o modelo proposto pela arquitectura de von Neumann
- a relação íntima entre o software e o hardware
- a forma como as componentes básicas de um CPU interagem
- a interacção entre o CPU e o sub-sistema de memória
- a hierarquia de memória e o seu impacto na performance
- as métricas e técnicas básicas de análise de performance
Evolução sucinta dos computadores.
Arquitectura de von Neumann.
Representação de dados e programas.
Linguagens, compiladores, assembly e código binário.
Conjuntos de instruções.
Representação do programa em memória.
Componentes básicas do microprocessador.
Fluxo de informação e de controlo.
Análise básica de performance.
Hierarquia de memória.
Caches.
Memória principal.
Armazenamento persistente.
Memória virtual.
Suporte do sistema operativo.
- aulas téoricas
- resolução de problemas em aula prática
Designação | Peso (%) |
---|---|
Exame | 100,00 |
Total: | 100,00 |
Designação | Tempo (Horas) |
---|---|
Frequência das aulas | 4,00 |
Total: | 4,00 |
Frequência das aulas práticas de acordo com os regulamentos da Faculdade.
Assumindo que o aluno tem frequência à disciplina:
nota final = média de 2 testes durante o semestre
or
nota final = nota exame final
Por favor contactar o docente.