Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
---|---|---|---|---|
PyroSENSE: Monitorização contínua de complicações cardiovasculares utilizando soluções de tecnologia avançada baseadas em sensores piroelétricos implantáveis | COMPETE2030-FEDER-00781000 | PyroSENSE | ||
PORTUGUESE COMPETENCE CENTRE IN SEMICONDUCTORS | 101217646 | POEMS | ||
Blood as energy source to power smart cardiac devices | 101115525 | Blood2Power | ||
Sensores baseados em piroeletricidade para aplicações cardiovasculares | 2022.04242.PTDC | Pryo4Cardio | ||
Sangue como fonte de energia para dispositivos eletrónicos cardíacos | 2022.05030.PTDC | Blood4Energy | ||
Têxteis Inteligentes “All-in-One” de Captura e Armazenamento de Energia: Rumo à Nova Geração de Vestuário Eletrónico Autónomo, Seguro e Sustentável | PTDC/CTM-TEX/4126/2021 | BoostEnergy4Tex | ||
Refrigeração magnetocalorica por efeito desmagnetizante | PTDC/EME-TED/3099/2020 | Dmag | ||
Innovative Textiles for Radiofrequency Radiation Protection | POCI-01-0247-FEDER-39833 | RFProTex | ||
Innovative Wireless Power Devices Using Micro-Thermoelectric Generators arrays | WiPTherm – nº 863307 | WiPTherm – nº 863307 | ||
Instituto de Nanociência e Nanotecnologia | UID/NAN/50024/2019 | UID/NAN/50024/2019 | ||
Colheita de energia azul utilizando sistemas híbridos triboeléctricos/fotovoltaicos para alimentar Veículos Autónomos Subaquáticos | UTAP-EXPL/NTec/0021/2017 | Blueenergy | ||
Sensor Magnetostritivo Multi-parâmetro para Monitorização estrutural de Ativos Críticos à corrosão | POCI-01-0247-FEDER-033783 | Magsense | ||
Refrigerador Magnetocalorico baseado em interruptores térmicos de alta eficiência | POCI-01-0145-FEDER-031575 | EnergySwitch | ||
Smart Textiles for Energy Storage: From New Scalable Fabrication Processes to Wearable Supercapacitor Clothing | POCI-01-0145-FEDER-031271 | SmarText4Estore | ||
Aplicação da bioengenharia no tratamento de feridas problemáticas infectadas | POCI-01-0145-FEDER-031781 | AntINFECT | ||
Engenharia de defeitos en filmes finos de niquelitas de terras raras para metamateriais óticos e magnéticos | NORTE-01-0145-FEDER-028538 | DEMOM | ||
NECL | NORTE-01-0145-FEDER-022096 | NECL | ||
Novos Nanogeradores para Recuperadores de Energia Térmica | PTDC/CTM-NAN/5414/2014 | PTDC/CTM-NAN/5414/2014 | ||
PYLORIBINDERS - Helicobacter pylori specific biomaterials for antibiotic-free treatment/diagnostic of gastric infection | PTDC/CTM-BIO/4043/2014 | PYLORIBINDERS | ||
Caracterização de Materiais com Técnicas Nucleares Radioactivas - sinergia e complementaridade aplicadas ao treino e desenvolvimento. (antigo projecto Experiências de Correlações Angulares Perturbadas e de Canalização de Electrões no ISOLDE-CERN) | CERN/FIS-NUC/0004/2015 | CERN/FIS-NUC/0004/2015 | ||
Instituto de Nanociência e Nanotecnologia | UID/NAN/50024/2013 | UID/NAN/50024/2013 | ||
Refrigeradores magnéticos sólidos energeticamente eficientes | EXPL/EMS-ENE/2315/2013 | EnergySSMART | ||
Nanopartículas de sílica como suportes para catalisadores homogéneos: rumo à Nanocatálise | PTDC/QUI-QUI/105304/2008 | 105304_2008 | ||
Micro-Cooling units using Magnetocaloric materials | ICPG_ MICRO-MAG-COOL | MICRO-MAG-COOL | ||
Desenvolvimento de microestruturas texturizadas e ultra-finas por fusão de zona com laser | PTDC/CTM/66195/2006 | 66195_2006 |
Registos 1 a 25 de 25