Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Construção 2 | MIARQ | A | 3 | T | 1,50 (1) |
Construção 2 | MIARQ | A | 3 | TP | 6,00 (1) |
Dissertação | MIARQ | A | 5 | OT | 2,75 (1) |
Teoria 2 | PDA | 2S | 1 | T | 0,87 (1) |
Teoria 2 | PDA | 2S | 1 | S | 0,43 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 10,25 2º semestre: 11,55 Média Anual: 10,90 |
|||||