Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MPSI | A | 2 | OT | 0,994 (1) |
Tese | PDSH | A | 2 | OT | 2,00 (1) |
Disseminação do Trabalho de Investigação II | PDSH | 1S | 3 | OT | 0,10 (1) |
Disseminação do Trabalho de Investigação II | PDPSI | 1S | 3 | OT | 0,267 (1) |
Género e Sexualidades | PDSH | 1S | 1 | TP | 0,88 (1) |
História e Antropossociologia da Sexualidade | PDSH | 1S | 1 | TP | 0,40 (1) |
Medicina Sexual | PDSH | 1S | 1 | TP | 0,10 (1) |
Métodos de Investigação I | PDSH | 1S | 1 | TP | 0,30 (1) |
Métodos de Investigação I | PDSH | 1S | 1 | S | 0,19 (1) |
Promoção da Saúde em Temas de Género e Sexualidade | LPSIC | 1S | 2 | TP | 0,20 (1) |
Psicologia Comunitária | LPSIC | 1S | 3 | TP | 0,665 (1) |
Questões Aprofundadas em Psicologia I | PDPSI | 1S | 1 | S | 1,50 (1) |
Disseminação do Trabalho de Investigação I | PDSH | 2S | 2 | OT | 0,10 (1) |
Identidades de Género e Transexualidades | PDSH | 2S | 1 | TP | 0,10 (1) |
Métodos de Investigação II | PDSH | 2S | 1 | TP | 0,25 (1) |
Psicologia e Diversidade Socio-cultural | LPSIC | 2S | 2 | TP | 4,00 (1) |
Seminário de Projeto | PDSH | 2S | 1 | S | 0,36 (1) |
Seminário de Projeto | MPSI | 2S | 1 | S | 0,72 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 7,596 2º semestre: 8,524 Média Anual: 8,06 |
|||||