Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
---|---|---|---|---|
The Impact of Botulinum toxin type A for facial aesthetics on psychological stress, periodontal inflammation and periodontal disease therapy – a prospective clinical trial | 2023.00543.BD | 2023.00543.BD | ||
Taxa de sobrevivência dos implantes dentários em pacientes periodontais: estudo de corte retrospetivo com pelo menos 10 anos de seguimento | 8_0301 | TSID | ||
Promoção do sucesso académico e redução do abandono escolar na U. Porto | POCH-02-53I2-FSE-000051 | +Sucesso | ||
Clinical effects of Limosilactobacillus reuteri probiotics as an adjunct to the treatment of periodontitis: A randomized controlled trial | 31/2021 | CELRP | ||
Tissue Level vs Bone Level implants for plural restorations: a multicentre randomised controlled trial | C1902 | TLvsBLI | ||
Profilaxia antibiótica durante a colocação de implantes – Estudo transversal | 20/2022 | PACI | ||
Desenvolvimento de um novo método de RING FISH codificado por cores: uma ferramenta inovadora para a deteção de patogénios resistentes a antibióticos | PTDC/DTP-PIC/4562/2014 - POCI-01-0145-FEDER-016678 | Coded-FISH | ||
Survival rate of dental implants placed in sinus lift performed with two different grafts. | 00977 | SRDI |
Registos 1 a 8 de 8