EXAME |
NÍVEL | VALOR DA PROPINA | PROPINA PARA ESTUDANTES UP | DESCRIÇÃO DO EXAME |
DELF | A1 | 64¤ | 51,20¤ | https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/delf-a1-tp-sj |
DELF | A2 | 71¤ | 56,80¤ | https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/delf-a2-tp-sj |
DELF | B1 | 104¤ | 83,20¤ | https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/delf-b1-tp-sj |
DELF | B2 | 137¤ | 109,60¤ | https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public/delf-b2-tp-sj |
DALF | C1 | 177¤ | 141,60¤ | https://www.france-education-international.fr/article/dalf-c1 |
DALF | C2 | 190¤ | 152¤ | https://www.france-education-international.fr/article/dalf-c2 |
MOIS |
SESSIONS | DATES INSCRIPTIONS | NIVEAUX | DATES EPREUVES |
Février | DELF-DALF TP | 01-12-2022 au 15-01-2023 | A1; B1; C1 | 02-02-2023 |
A2; B2; C2 | 03-02-2023 | |||
Juin | DELF-DALF TP | 01-01-2023 au 29-05-2023 | A1; B1; C1 | 29-06-2023 |
A2; B2; C2 | 30-06-2023 | |||
Septembre | DELF-DALF TP | 01-01-2023 au 31-08-2023 | A1; B1; C1 | 28-09-2023 |
A2; B2; C2 | 29-09-2023 |