| Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
| Dissertação | MHP | A | 2 | OT | 0,25 (0) |
| Projeto / Estágio | MHP | A | 2 | OT | 1,00 (0) |
| Projeto e Dissertação / Projeto e Estágio | MHP | A | 2 | OT | 1,00 (0) |
| Seminário de Orientação (Ramo A - Estudos Locais e Regionais) | MHP | A | 2 | S | 0,25 (0) |
| Seminário de Orientação (Ramo B - Arquivos Históricos) | MHP | A | 2 | S | 1,00 (0) |
| Seminário de Orientação (Ramo C - Mediação Patrimonial) | MHP | A | 2 | S | 1,00 (0) |
| Tese | DHIS | A | 2 | OT | 2,00 (0) |
| Estruturas Socioeconómicas | MHP | 1S | 1 | T | 1,50 (1) |
| Estruturas Socioeconómicas | MHP | 1S | 1 | PL | 1,00 (1) |
| Estruturas Socioeconómicas | MHP | 1S | 1 | OT | 0,50 (1) |
| História Económica e Social na Época Moderna | HISTO | 1S | 2 | TP | 2,50 (1) |
| História Económica e Social na Época Moderna | HISTO | 1S | 2 | OT | 0,50 (1) |
| Gestão e Preservação do Património | MHP | 2S | 1 | TP | 0,75 (1) |
| Gestão e Preservação do Património | MHP | 2S | 1 | PL | 0,25 (1) |
| Gestão e Preservação do Património | MHP | 2S | 1 | TC | 0,75 (1) |
| Seminário em História Moderna II | HISTO | 2S | 3 | PL | 1,50 (1) |
| Seminário em História Moderna II | HISTO | 2S | 3 | S | 1,50 (1) |
| Teorias e Políticas do Património | MHP | 2S | 1 | TP | 1,50 (1) |
| Teorias e Políticas do Património | MHP | 2S | 1 | PL | 1,00 (1) |
| Teorias e Políticas do Património | MHP | 2S | 1 | OT | 0,50 (1) |
|
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
|
Horas semanais no 1º semestre: 6,00 2º semestre: 7,75 Média Anual: 6,875 |
|||||