Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Seminário de Investigação | DGEO | A | 2 | S | 0,10 (1) |
Tese | DGEO | A | 2 | OT | 0,25 (0) |
Geografia e Agentes de Produção Científica | DGEO | 1S | 1 | OT | 0,09 (1) |
Geografia Rural | GEOGR | 1S | 2 | TP | 5,10 (1) |
Projeto de Investigação em Geografia | DGEO | 1S | 1 | S | 0,15 (1) |
Teorias e Métodos de Investigação em Geografia | DGEO | 1S | 1 | OT | 0,09 (1) |
Análise e Gestão de Riscos Naturais | GEOGR | 2S | 2 | TP | 3,00 (1) |
Geografia da População | GEOGR | 2S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Gestão do Risco de Incêndio Rural | GEOGR | 2S | 2 | TP | 3,00 (1) |
Seminário de Acompanhamento de Projeto | DGEO | 2S | 1 | S | 0,15 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 5,53 2º semestre: 9,25 Média Anual: 7,39 |
|||||