Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação/Estágio | MHRIC | A | 2 | OT | 0,25 (0,5) |
Seminário de Orientação | MHRIC | A | 2 | OT | 0,25 (0,5) |
História do Mundo Contemporâneo | CC | 1S | 1 | TP | 1,50 (1) |
História do Mundo Contemporâneo | CC | 1S | 1 | OT | 0,50 (1) |
História e Problemáticas da Política Externa Portuguesa | EHRIC / MHRIC | 1S | 1 | TP | 0,27 (1) |
História e Problemáticas da Política Externa Portuguesa | EHRIC / MHRIC | 1S | 1 | PL | 0,27 (1) |
Metodologia do Trabalho Científico | MEAF | 1S | 1 | TP | 0,30 (1) |
Metodologia do Trabalho Científico | MEAF | 1S | 1 | PL | 0,20 (1) |
Problemáticas da História do Mundo Árabe e do Médio Oriente | MHRIC | 1S | 1 | TP | 0,67 (1) |
Problemáticas da História do Mundo Árabe e do Médio Oriente | MHRIC | 1S | 1 | PL | 1,13 (1) |
História da África Colonial | MEAF | 2S | 1 | TP | 0,65 (1) |
História da África Colonial | MEAF | 2S | 1 | PL | 1,15 (1) |
Política Internacional | LRI | 2S | 3 | TP | 3,00 (1) |
Política Internacional | LRI | 2S | 3 | OT | 1,00 (1) |
Problemáticas da História da África SubSaariana | EHRIC / MHRIC | 2S | 1 | TP | 1,33 (0,5) |
Problemáticas da História da África SubSaariana | EHRIC / MHRIC | 2S | 1 | PL | 2,27 (0,5) |
Teoria da História | HISTO | 2S | 2 | TP | 3,00 (1) |
Teoria da História | HISTO | 2S | 2 | OT | 1,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 5,09 2º semestre: 11,85 Média Anual: 8,47 |
|||||