Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Métodos e Técnicas de Investigação | MHE | 1S | 1 | TP | 0,43 (0,5) |
Métodos e Técnicas de Investigação | MHC | 1S | 1 | TP | 0,43 (0,5) |
Problemáticas Contemporâneas | MHE | 1S | 1 | T | 0,64 (0,5) |
Problemáticas Contemporâneas | MHC | 1S | 1 | T | 0,64 (0,5) |
Teoria da História | HIS / HIS | 1S | 1 | TP | 4,00 (1) |
Contemporaneidade Portuguesa | MHC | 2S | 1 | TP | 1,10 (1) |
História da Administração Pública II | CI / CI | 2S | 2 | TP | 4,00 (1) |
História da África II | MEA | 2S | 1 | T | 2,00 (1) |
História da Colonização | ARQ / HIS / HIS | 2S | 1 | TP | 2,00 (1) |
História do Pensamento Económico | EECIT | 2S | 1 | TP | 4,00 (0,5) |
História do Pensamento Político | ARQ / EE / EEFA / EEFI / EEIA / EELRI / EELRI / EPF / HIS / HIS | 2S | 1 | TP | 4,00 (0,5) |
Seminário de Orientação | MHC | 2S | 1 | TP | 0,50 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 5,07 2º semestre: 13,60 Média Anual: 9,335 |
|||||