Cursos conferentes de grau (2020/2021) | |||
50 Cursos |
3.976 Estudantes inscritos1 |
1.512 Novos estudantes | 808 Diplomados |
13 Licenciaturas | 2.501 | 933 | 504 |
28 Mestrados | 1.119 | 480 | 281 |
9 Doutoramentos | 356 | 99 | 23 |
Cursos não conferentes de grau (2019/2020) | |||
87 Cursos | N.º total de formandos | ||
2 Especializações | 1.543 | Dos quais 174 formandos do Programa Universitário de Estudos Séniores | |
74 Cursos de Formação Contínua | |||
11 Cursos de Formação Livre | |||
Bolsa de Emprego | |||
Empresas registadas | Estudantes graduados inscritos | N.º de anúncios | |
567 | 135 | 159 |
Docentes | ||
Docentes | Docentes ETI | Docentes Doutorados ETI |
188 | 171,64 | 154,78 |
Investigadores | ||
Investigadores contratados FLUP (até 31/12) | Em pós-doutoramentos2 | |
36 | 28 | |
Pessoal não docente | ||
Não docentes | Dos Serviços Partilhados da U.Porto | |
75 | 11 |
Unidades de I&D | ||
N.º Total | Com classificação de Muito Bom3 | Com classificação de Excelente |
8 | 4 | 1 |
Publicações | ||
Nº total de publicações inseridas no SIGARRA4 | 842 | |
Projetos de I&D | ||
Projetos nacionais em execução | 29 | |
Projetos internacionais em execução | 3 |
Protocolos de Cooperação | ||
Empresas | Escolas de Ensino Básico e Secundário5 | Universidades Estrangeiras |
252 | 33 | 448 |
Prestação de Serviços | ||
N.º de contratos em execução | 42 | |
Eventos | ||
Culturais | Científicos/Académicos | Sessões de cinema |
29 | 236 | 8 |
Prémios e Distinções6 | ||
Docentes / Investigadores | Estudantes | |
12 | 3 | |
Responsabilidade Social | ||
Campanhas de angariação de bens | Ações de voluntariado | |
1 | 1 |
Estudantes em mobilidade (2019/2020) | ||
IN | OUT | |
177 | 76 | |
Estudantes estrangeiros7 | ||
Licenciaturas | Mestrados | Doutoramentos |
341 | 331 | 136 |
Recursos Físicos | |
Área total do campus FLUP (Via Panorâmica) | 38.500 m2 |
Espaços verdes | 16.960 m2 |
Área de implantação | 4.859 m2 |
Área de construção | 17.158 m2 |
Área construída – Biblioteca | 2.418 m2 |
Nº de lugares sentados – Biblioteca | 300 |
Área construída – Departamentos | 3.870 m2 |
Departamentos | 9 |
Recursos Tecnológicos / Informacionais | |
Nº de computadores dedicados ao ensino (em salas de aula) | 123 |
Nº de computadores portáteis dedicados ao ensino e teletrabalho | 34 |
Nº de equipamentos de impressão self-service em rede | 11 |
Biblioteca | |
Registos bibliográficos no catálogo geral | 309.812 |
Nº total de unidades documentais registadas no catálogo do arquivo | 49.077 |
Nº de computadores disponíveis para consultas | 12 |
Nº de portáteis disponíveis para empréstimo | 12 |
American Corner | |
Nº de portáteis (MacBook Air) | 12 |
iMac | 5 |
iPad | 8 |
Kindle | 4 |
Humanities Lab (Equipamento de som e imagem) | |
Máquina Fotográfica - (Pack) NIKON D5600 18/140 VR KIT | 4 |
Microfone c/fio – RODE VIDEOMIC RYCOTE | 4 |
Microgravador - OLYMPUS LS – P1 | 3 |
Tripé - MENFROTTO COMPACT ACTION | 4 |
Leitor Blu-Ray | 1 |
Estúdio de Videoconferência / Skype | 1 sala (A 102) |