Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação/Estágio | MHRIC | A | 2 | OT | 1,00 (0,5) |
Seminário de Orientação | MHRIC | A | 2 | OT | 1,00 (0,5) |
Introdução à Sociologia | LRI | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Introdução à Sociologia | LRI | 1S | 1 | OT | 1,00 (1) |
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento | EHRIC / MHRIC | 1S | 1 | TP | 2,10 (0,5) |
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento | EHRIC / MHRIC | 1S | 1 | PL | 2,70 (0,5) |
Seminário de Elaboração da Tese I | DSOC | 1S | 1 | S | 0,75 (1) |
Sociologia das Religiões | SOCI | 1S | 3 | TP | 3,00 (1) |
Sociologia das Religiões | SOCI | 1S | 3 | OT | 1,00 (1) |
Seminário sobre Área Científica de Especialização II | DSOC | 2S | 1 | TP | 0,20 (1) |
Sociologia da Cidade | SOCI | 2S | 3 | TP | 3,00 (1) |
Sociologia da Cidade | SOCI | 2S | 3 | OT | 1,00 (1) |
Sociologia do Poder Político | LRI / SOCI | 2S | 2 | TP | 1,50 (1) |
Sociologia do Poder Político | LRI / SOCI | 2S | 2 | OT | 0,50 (1) |
Sociologia do Território | MSOCI | 2S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Sociologia do Território | MSOCI | 2S | 1 | OT | 1,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 12,15 2º semestre: 11,20 Média Anual: 11,675 |
|||||