Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Direito da Família e das Sucessões | LDB | A | 4 | T | 1,50 (1) |
Direito da Família e das Sucessões | LDB | A | 4 | P | 2,00 (0,5) |
Direito Internacional Privado I | LDB | 1S | 4 | T | 3,00 (1) |
Direito Internacional Privado I | LDB | 1S | 4 | P | 4,00 (1) |
Metodologia de Investigação e Practicum | MD | 2S | 1 | TP | 1,00 (1) |
Relações Familiares e Sucessórias | MD | 2S | 1 | TP | 1,50 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 9,50 2º semestre: 5,00 Média Anual: 7,25 |
|||||