Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Direito Penal | LDB | A | 2 | T | 3,00 (0,5) |
Tese de Doutoramento | DDB | A | 1 | OT | 0,00 (0) |
Direito Penal | MD | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Direito Penal I | C | 1S | 1 | T | 3,00 (0,5) |
Direito Penal I | C | 1S | 1 | P | 3,00 (1) |
Direito Penal II | C | 2S | 1 | T | 3,00 (0,5) |
Direito Penal II | C | 2S | 1 | P | 3,00 (1) |
Metodologia de Investigação e Practicum | MD | 2S | 1 | TP | 1,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 9,00 2º semestre: 7,00 Média Anual: 8,00 |
|||||