| Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
| Tese | PDQUI | A | 1 | OT | 2,332 (1) |
| Eletroquímica Interfacial | M:CTN / M:Q | 2S | 1 | T | 0,384 (1) |
| Eletroquímica Interfacial | M:CTN / M:Q | 2S | 1 | TP | 0,769 (1) |
| Eletroquímica Interfacial | M:CTN / M:Q | 2S | 1 | PL | 0,461 (1) |
| Fundamentos de Química | L:B / L:CC / L:EA / L:EF / L:F / L:G / L:M | 2S | 3 | TP | 1,384 (1) |
|
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
|
Horas semanais no 1º semestre: 2,332 2º semestre: 5,33 Média Anual: 3,831 |
|||||