Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Competências Transversais em Investigação Científica em Química | PDQUI | 1S | 1 | OT | 0,429 (1) |
Escrita Científica e Gestão de Carreira | M:CTN / M:Q | 1S | 2 | TP | 0,807 (1) |
Introdução à Química dos Materiais | L:B / L:CC / L:F / L:G / L:M / L:Q | 1S | 3 | T | 0,307 (1) |
Projeto de Dissertação | M:CTN | 1S | 2 | OT | 0,00 (1) |
Projeto de Estágio | M:CTN | 1S | 2 | OT | 0,00 (1) |
Química Biológica | L:B / L:CC / L:F / L:G / L:M / L:Q | 1S | 3 | T | 0,923 (1) |
Química Física Aplicada | M:A_ASTR / M:CTN / M:Q | 1S | 1 | T | 0,307 (1) |
Química Física Biológica | L:BQ | 1S | 2 | T | 2,769 (1) |
Sistemas de Veiculação e Entrega Intracelular | M:ABBS / M:CTN | 1S | 1 | TP | 0,961 (1) |
Sistemas de Veiculação e Entrega Intracelular | M:ABBS / M:CTN | 1S | 1 | PL | 0,653 (1) |
Dissertação | M:CTN | 2S | 2 | OT | 0,00 (1) |
Estágio | M:CTN | 2S | 2 | OT | 0,00 (1) |
Interfaces, Colóides e Auto-Agregação | M:CTN / M:Q | 2S | 1 | T | 1,615 (1) |
Interfaces, Colóides e Auto-Agregação | M:CTN / M:Q | 2S | 1 | PL | 1,615 (1) |
Interfaces e Colóides | M:BQ | 2S | 1 | T | 1,615 (0) |
Interfaces e Colóides | M:Q | 2S | 1 | T | 1,615 (0) |
Interfaces e Colóides | M:BQ | 2S | 1 | TP | 1,615 (0) |
Interfaces e Colóides | M:Q | 2S | 1 | PL | 1,615 (0) |
Laboratório de Análise de Materiais e Superfícies | M:MA3Q | 2S | 1 | PL | 1,615 (0) |
Laboratório de Análise de Materiais e Superfícies A | M:CTN | 2S | 1 | PL | 1,615 (1) |
Laboratório de Análise de Materiais e Superfícies B | M:CTN | 2S | 1 | PL | 1,384 (0) |
Laboratório de Química Física Biológica | L:BQ | 2S | 2 | PL | 2,769 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 7,156 2º semestre: 7,614 Média Anual: 7,385 |
|||||