Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Deteção de Fraude | M:SI | 1S | 1 | TP | 3,231 (1) |
Tópicos Avançados em Aprendizagem Computacional | M.IA | 1S | 1 | TP | 3,231 (1) |
Aprendizagem Computacional I | L:BIOINF / L:CC / L:IACD | 2S | 2 | T | 0,923 (1) |
Aprendizagem Computacional I | L:BIOINF / L:CC / L:IACD | 2S | 2 | PL | 3,692 (1) |
Data Stream Mining | M.IA | 2S | 1 | TP | 3,231 (0) |
Data Stream Mining | M:DS | 2S | 1 | TP | 3,231 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 6,462 2º semestre: 7,846 Média Anual: 7,154 |
|||||