Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Cursos Avançados e Seminários | PDBGE | A | 1 | TP | 2,692 (1) |
Cursos Avançados e Seminários | PDBGE | A | 1 | OT | 1,231 (1) |
Cursos Avançados e Seminários | PDBGE | A | 1 | S | 0,923 (1) |
Dissertação | M:BGE | A | 2 | OT | 0,55 (1) |
Projeto de Tese | PDBGE | A | 1 | OT | 0,00 (1) |
Rotação Laboratorial | PDBGE | A | 1 | OT | 1,385 (1) |
Seminário | M:BGE | A | 1 | TP | 1,076 (1) |
Tese | PDBGE | A | 2 | OT | 2,31 (1) |
Análise Filogenética e Sistemática | M:BBC / M:BGE / M:GF | 1S | 1 | T | 0,538 (1) |
Análise Filogenética e Sistemática | M:BBC / M:BGE / M:GF | 1S | 1 | TP | 0,538 (1) |
Cursos Especializados em Biodiversidade e Evolução | M:BGE | 1S | 2 | OT | 0,038 (1) |
Genética da Conservação | M:BGE | 2S | 1 | T | 1,615 (1) |
Genética da Conservação | M:BGE | 2S | 1 | PL | 1,153 (1) |
Genética Molecular e Citogenética | L:B | 2S | 2 | T | 0,846 (1) |
Genética Molecular e Citogenética | L:B | 2S | 2 | PL | 1,538 (1) |
Gestão e Conservação de Aves e Mamíferos | L:B | 2S | 3 | T | 0,307 (1) |
Gestão e Conservação de Aves e Mamíferos | L:B | 2S | 3 | PL | 0,307 (1) |
Projeto de Investigação | M:BGE | 2S | 1 | TP | 0,538 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 11,281 2º semestre: 16,471 Média Anual: 13,876 |
|||||