Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | M:BCM | A | 2 | OT | 0,00 (1) |
Estágio | M:BCM | A | 2 | OT | 0,00 (1) |
Introdução à Microbiologia | L:EBF | 1S | 1 | T | 0,923 (0) |
Introdução à Microbiologia | L:CTA / L:EA | 1S | 1 | T | 0,923 (1) |
Introdução à Microbiologia | L:CTA / L:EA | 1S | 1 | PL | 1,846 (1) |
Introdução à Microbiologia | L:EBF | 1S | 1 | PL | 1,846 (0) |
Microbiologia | L:B / L:CC / L:F / L:G / L:M / L:Q | 1S | 2 | T | 0,92 (1) |
Microbiologia | L:BIOINF | 1S | 2 | T | 0,462 (1) |
Microbiologia | L:B / L:CC / L:F / L:G / L:M / L:Q | 1S | 2 | PL | 6,923 (1) |
Diagnóstico de Doenças de Peixes | M:RBA | 2S | 1 | T | 0,692 (1) |
Diagnóstico de Doenças de Peixes | M:RBA | 2S | 1 | PL | 0,384 (1) |
Evolução Molecular | M:BBC / M:BCM | 2S | 1 | TP | 0,00 (1) |
Microbiologia Aquática | M:BGQ / M:RBA | 2S | 1 | T | 1,385 (1) |
Microbiologia Aquática | M:BGQ / M:RBA | 2S | 1 | PL | 0,23 (1) |
Microbiologia Molecular | M:BCM | 2S | 1 | TP | 1,077 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 11,074 2º semestre: 3,768 Média Anual: 7,421 |
|||||