Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | M:G | A | 2 | OT | 2,00 (1) |
Iniciação à prática profissional, incluindo a prática de ensino supervisionada | M:EBG | A | 2 | OT | 1,00 (1) |
Tese | PDGEO | A | 2 | OT | 4,00 (1) |
Caracterização de Materiais Geológicos | M:G | 1S | 1 | TP | 0,33 (1) |
Caracterização de Materiais Geológicos | M:G | 1S | 1 | P | 0,33 (1) |
Geodinâmica | L:AST / L:B / L:CC / L:F / L:M / L:Q | 1S | 3 | T | 1,50 (0,33) |
Geodinâmica | L:CTA / L:G | 1S | 1 | T | 1,50 (0,33) |
Geodinâmica | L:CE | 1S | 2 | T | 1,50 (0,33) |
Geomorfologia | L:AST / L:B / L:CC / L:F / L:G / L:M / L:Q | 1S | 3 | T | 2,00 (1) |
Energia e Ambiente | L:CTA | 2S | 3 | T | 0,50 (1) |
Energia e Ambiente | L:CTA | 2S | 3 | TP | 0,50 (1) |
Petrologia Sedimentar e Pedologia | L:B / L:G | 2S | 2 | T | 3,00 (1) |
Projecto | M:EBG | 2S | 2 | OT | 1,00 (1) |
Recursos Energéticos | M:BGCE / M:G / M:GRG | 2S | 1 | T | 0,67 (1) |
Recursos Energéticos | M:BGCE / M:G / M:GRG | 2S | 1 | TP | 0,67 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 11,145 2º semestre: 13,34 Média Anual: 12,243 |
|||||