| Mestrado em Aplicações em Biotecnologia e Biologia Sintética (M:ABBS) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Arquitetura Paisagista (M:AP) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Astronomia e Astrofísica (M:A_ASTR) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Avaliação e Remediação de Solos (M:ARS) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (M:BGE) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Bioinformática e Biologia Computacional (M:BBC) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Biologia Celular e Molecular (M:BCM) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Biologia Funcional e Biotecnologia de Plantas (M:BFBP) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Bioquímica (M:BQ) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Ciência de Computadores (M:CC) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Ciência de Dados (Data Science) (M:DS) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Ciência e Tecnologia de Nanomateriais (M:CTN) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (M:CCN) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (M:CTA) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Ecologia e Ambiente (M:EA) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Engenharia Agronómica (M:EAGR) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Engenharia Física (M:EF) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Engenharia Geoespacial (M:EGEO) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Engenharia Matemática (M:ENM) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
| Eventual Colocação de suplentes: | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 |
| Publicação de vagas sobrantes: | 09/06/2025 | |||
| Creditação de formação e experiência profissional |
No ato de candidatura e inscrição | No ato de candidatura e inscrição | ||
| Resultados: | ||||
| Alteração da inscrição resultante do processo de creditação: |
||||
| Início da atividade letiva - 1ºsem | 15/09/2025 | |||
| Fim avaliação - 1ºsem | 06/02/2026 | |||
| Início da atividade letiva - 2ºsem | 09/02/2026 | |||
| Fim avaliação - 2ºsem | 10/07/2026 | |||
| Mestrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (M:ERSI) Prazos de Ingresso 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | |||
| Candidaturas: | 15/01/2025 | 14/04/2025 | 11/06/2025 | 14/07/2025 |
| Análises de Candidaturas: | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| Afixação de resultados provisórios: | 12/05/2025 | 31/07/2025 | ||
| Audiência Prévia: | 13/05/2025 | 26/05/2025 | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
| Resultados Definitivos: | 27/05/2025 | 03/09/2025 | ||
| Reclamações: | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| Decisão sobre reclamações: | 25/06/2025 | 30/09/2025 | ||
| Matrículas: | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 04/09/2025 | 08/09/2025 |
