| Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
|---|---|---|---|---|
| Galileo Monitoring Of Performances - SG1 | EUSPA/GRANT/03/2021 | GEMOP | ||
| Mapeamento de saúde da floresta, espécies e riscos florestais, utilizando novas tecnologias de dados e algoritimos. | CHIST-ERA/0006/2019 | 4Map4Health | ||
| Financiamento Plurianual das Unidades de I&D - Centro de Investigação em Ciências Geo-Espaciais | UIDP/00190/2020 | CICGE | ||
| Financiamento Plurianual das Unidades de I&D - Centro de Investigação em Ciências Geo-Espaciais | UIDB/00190/2020 | CICGE | ||
| UID/Multi/00190/2019 | UID/Multi/00190/2019 | UID/Multi/00190/2019 | ||
| DevelOpment of PaloP knowledge in Radioastronomy | 333197717 | DOPPLER | ||
| Colaboratório para as Geociências” | PINFRA/22151/2016 - POCI-01-0145-FEDER-022151 | C4G | ||
| ENGAGE-SKA | POCI-01-0145-FEDER-022217 | ENGAGE-SKA | ||
| UID/Multi/00190/2016 | UID/Multi/00190/2016 | UID/Multi/00190/2016 | ||
| Projecto Estratégico - UI 190 - 2014 | PEst-OE/CTE/UI0190/2014 | PEst-OE/CTE/UI0190/2014 | ||
| RAIA.co | 0520_RAIA_CO_1_E - RAIA.co | RAIA.co | ||
| Projecto Estratégico - UI 190 - 2011-2012 | PEst-OE/CTE/UI0190/2011 | PEst-OE/CTE/UI0190/2011 |
Registos 1 a 12 de 12