Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Física Estatística | L:B / L:CC / L:EF / L:F / L:G / L:M / L:MA / L:Q | 1S | 3 | T | 1,846 (1) |
Física Estatística | L:B / L:CC / L:EF / L:F / L:G / L:M / L:MA / L:Q | 1S | 3 | TP | 1,846 (1) |
Técnicas de Caracterização de Materiais | M:EF | 1S | 1 | TP | 1,615 (1) |
Técnicas de Caraterização de Materiais | M:A_ASTR / M:CTN / M:F | 1S | 1 | TP | 1,616 (0) |
Técnicas Laboratoriais Avançadas | M:CTN | 1S | 1 | PL | 1,615 (0) |
Técnicas Laboratoriais Avançadas I | M:EF / M:F | 1S | 1 | PL | 1,846 (1) |
Materiais e Dispositivos Magnéticos | M:CTN / M:EF / M:F | 2S | 1 | TP | 3,23 (1) |
Técnicas Laboratoriais Avançadas II | M:EF / M:F | 2S | 1 | PL | 3,692 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 7,153 2º semestre: 6,922 Média Anual: 7,038 |
|||||