Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | M:EF | A | 2 | OT | 2,692 (1) |
Tese | A | 2 | OT | 1,923 (1) | |
Técnicas de Caracterização de Materiais | M:EF | 1S | 1 | TP | 3,23 (1) |
Técnicas de Caraterização de Materiais | M:A_ASTR / M:CTN / M:F | 1S | 1 | TP | 3,231 (1) |
Técnicas Laboratoriais Avançadas | M:CTN | 1S | 1 | PL | 0,808 (0) |
Técnicas Laboratoriais Avançadas I | M:EF / M:F | 1S | 1 | PL | 3,692 (1) |
Materiais e Dispositivos Magnéticos | M:CTN / M:EF / M:F | 2S | 1 | TP | 3,23 (1) |
Técnicas Laboratoriais Avançadas II | M:EF / M:F | 2S | 1 | PL | 3,692 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 14,768 2º semestre: 11,537 Média Anual: 13,153 |
|||||