Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Tese | PDQUI | A | 1 | OT | 2,00 (1) |
Competências Transversais em Investigação Científica em Química | PDQUI | 1S | 1 | OT | 0,429 (1) |
Escrita Científica e Gestão de Carreira | M:CTN / M:Q | 1S | 2 | TP | 0,539 (1) |
Projeto de Dissertação | M:CTN | 1S | 2 | OT | 0,641 (0) |
Projeto de Estágio | M:CTN | 1S | 2 | OT | 0,00 (1) |
Química Biológica | L:B / L:CC / L:F / L:G / L:M / L:Q | 1S | 3 | T | 0,462 (1) |
Química Física Biológica | L:BQ | 1S | 2 | T | 2,769 (1) |
Sistemas de Veiculação e Entrega Intracelular | M:ABBS / M:CTN | 1S | 1 | TP | 0,692 (1) |
Dissertação | M:CTN | 2S | 2 | OT | 1,00 (1) |
Estágio | M:CTN | 2S | 2 | OT | 0,00 (1) |
Interfaces, Colóides e Auto-Agregação | M:CTN / M:Q | 2S | 1 | T | 1,615 (1) |
Interfaces, Colóides e Auto-Agregação | M:CTN / M:Q | 2S | 1 | PL | 1,615 (1) |
Interfaces e Colóides | M:Q | 2S | 1 | T | 1,615 (0) |
Interfaces e Colóides | M:Q | 2S | 1 | PL | 1,615 (0) |
Laboratório de Química Física Biológica | L:BQ | 2S | 2 | PL | 2,769 (1) |
Projeto/Estágio | L:Q | 2S | 3 | OT | 1,00 (1) |
Química Complementar | M:EFQ | 2S | 1 | TP | 3,23 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 6,891 2º semestre: 13,229 Média Anual: 10,06 |
|||||