Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Tese | IUD-M | A | 2 | OT | 2,154 (1) |
Tese | PDMATAPL | A | 2 | OT | 1,50 (1) |
Tópicos de Matemática Elementar | L:M / L:MA | 1S | 1 | T | 2,769 (1) |
Tópicos de Matemática Elementar | L:M / L:MA | 1S | 1 | TP | 4,307 (1) |
Comunicação e Pensamento Crítico | L:MA | 2S | 1 | TP | 3,692 (1) |
Teoria de Números e Criptografia | L:B / L:CC / L:F / L:G / L:M / L:MA / L:Q | 2S | 2 | T | 1,231 (1) |
Teoria de Números e Criptografia | L:B / L:CC / L:F / L:G / L:M / L:MA / L:Q | 2S | 2 | TP | 2,462 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 10,73 2º semestre: 11,039 Média Anual: 10,885 |
|||||