Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Tese | IUD-M | A | 2 | OT | 2,154 (1) |
Teoria de Números | M:M | 1S | 1 | TP | 3,231 (1) |
Tópicos Avançados de Álgebra, Lógica e Computação | PDMATAPL | 1S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Tópicos de Matemática Elementar | L:M / L:MA | 1S | 1 | T | 2,769 (1) |
Tópicos de Matemática Elementar | L:M / L:MA | 1S | 1 | TP | 2,769 (1) |
Comunicação e Pensamento Crítico | L:MA | 2S | 1 | TP | 1,846 (1) |
Teoria de Números e Criptografia | L:B / L:CC / L:F / L:G / L:M / L:MA / L:Q | 2S | 2 | TP | 1,846 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 12,923 2º semestre: 5,846 Média Anual: 9,385 |
|||||