Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Tese | PDSH | A | 2 | OT | 0,50 (1) |
Disseminação do Trabalho de Investigação II | PDSH | 1S | 3 | OT | 0,00 (1) |
Promoção da Saúde em Temas de Género e Sexualidade | LPSIC | 1S | 2 | TP | 0,40 (1) |
Psicologia Comunitária | LPSIC | 1S | 3 | TP | 10,00 (1) |
Disseminação do Trabalho de Investigação I | PDSH | 2S | 2 | OT | 0,00 (1) |
Diversidade e Direitos Sexuais | MSEX | 2S | 1 | TP | 0,00 (1) |
Psicologia e Diversidade Socio-cultural | LPSIC | 2S | 2 | TP | 4,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 10,90 2º semestre: 4,50 Média Anual: 7,70 |
|||||