Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Consulta Psicológica de Orientação Vocacional | MPSI | 2S | 1 | T | 1,00 (1) |
Consulta Psicológica de Orientação Vocacional | MPSI | 2S | 1 | TP | 1,00 (1) |
Consulta Psicológica de Orientação Vocacional | MPSI | 2S | 1 | PL | 1,50 (1) |
Estatística Aplicada à Psicologia II | LPSIC | 2S | 1 | TP | 3,50 (1) |
Ética e Deontologia | LPSIC | 2S | 1 | T | 6,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,00 2º semestre: 13,00 Média Anual: 6,50 |
|||||