Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Introdução às Ciências Sociais | LCED | 1S | 1 | TP | 9,00 (1) |
Sociologia da Família e da Educação Familiar | LCED | 1S | 3 | TP | 3,00 (1) |
Perspetivas Psicossociais em Educação Artística | MEAV | 2S | 1 | TP | 1,25 (1) |
SIMF: Unidade de Contacto com o exterior | LCED | 2S | 3 | OT | 0,175 (1) |
SIMF: Unidade de Contacto com o exterior | LCED | 2S | 3 | TC | 0,175 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 12,00 2º semestre: 1,60 Média Anual: 6,80 |
|||||