Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MPSI | A | 2 | OT | 0,795 (1) |
Seminário de Supervisão | MPSI | A | 2 | S | 0,46 (1) |
Disseminação do Trabalho de Investigação II | PDPSI | 1S | 3 | OT | 0,067 (1) |
Intervenção Clínica com Jovens e Adultos | MPSI | 1S | 1 | T | 1,50 (1) |
Intervenção Clínica com Jovens e Adultos | MPSI | 1S | 1 | PL | 4,00 (1) |
Planeamento e Avaliação de Programas e Projetos | MPSI | 1S | 1 | TP | 3,111 (1) |
Seminário de Projecto I | PDPSI | 1S | 1 | OT | 0,107 (1) |
Seminário de Projecto I | PDPSI | 1S | 1 | S | 0,107 (1) |
Intervenção em Psicopatologia do Desenvolvimento | MPSI | 2S | 1 | T | 1,00 (1) |
Intervenção em Psicopatologia do Desenvolvimento | MPSI | 2S | 1 | TP | 0,75 (1) |
Questões Aprofundadas em Psicologia II | PDPSI | 2S | 1 | S | 0,75 (1) |
Seminário de Projecto II | PDPSI | 2S | 1 | OT | 0,107 (1) |
Seminário de Projecto II | PDPSI | 2S | 1 | S | 0,107 (1) |
Seminário de Projeto | MPSI | 2S | 1 | S | 0,72 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 10,147 2º semestre: 4,689 Média Anual: 7,418 |
|||||