Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Temas de Especialização Avançada | PDPSI | A | 1 | TP | 0,125 (1) |
Intervenção Clínica com Jovens e Adultos | MPSI | 1S | 1 | T | 1,50 (1) |
Intervenção Clínica com Jovens e Adultos | MPSI | 1S | 1 | PL | 4,00 (1) |
Planeamento e Avaliação de Programas e Projetos | MPSI | 1S | 1 | TP | 3,111 (1) |
Intervenção em Psicopatologia do Desenvolvimento | MPSI | 2S | 1 | T | 1,00 (1) |
Intervenção em Psicopatologia do Desenvolvimento | MPSI | 2S | 1 | TP | 0,75 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 8,736 2º semestre: 1,875 Média Anual: 5,306 |
|||||