| Título |
Referência |
Nome Curto |
Data de início efetiva |
Estado |
|---|---|---|---|---|
| GutFeeling: Investigação dos mecanismos de funcionamento do eixo microbiota-intestino-cérebro na compulsão alimentar na obesidade | COMPETE2030-FEDER-00905700 | GutFeeling | ||
| Monitorização da saúde cardiocerebrovascular por metabolómica | NORTE2030-FEDER-02718800 | CARDIOMICS | ||
| Centro de Psicologia da Universidade do Porto | UID/00050/2025 | CPUP 2025-2029 | ||
| BAMBUP - Boost, Meet & Bloom at University of Porto | BAMBUP | BAMBUP | ||
| Promoção do sucesso académico e redução do abandono escolar na U. Porto | POCH-02-53I2-FSE-000051 | +Sucesso | ||
| Body Image and Physical Activity – a psychological, educational and public health perspective for higher education | 2022-1-SE01-KA220-HED-000088261 | BIIPA | ||
| FollowMyHealth | 259_596881308 | FollowMyHealth | ||
| Centro de Psicologia da Universidade do Porto | UIDB/00050/2020 - UIDP/00050/2020 | CPUP | ||
| Lifestyle - Intervenção no sobrepeso e na obesidade infantil: eficácia de um programa para pais enquanto | POCI-01-0145-FEDER-030715 | Lifestyle | ||
| European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders (TREATme) | COST Action CA16102 | TREATme | ||
| Programa Doutoral em Psicologia | PD/00206/2013 | PDP-PRASI 2015-2020 | ||
| Centro de Psicologia da Universidade do Porto | UID/PSI/00050/2013 - UID/PSI/00050/2019 | CPUP | ||
| PEst-OE/PSI/UI0050/2014 | PEst-OE/PSI/UI0050/2014 | PEst-UI0050 | ||
| Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance | ISCH COST Action IS1210 | Appearance Matters | ||
| Expand the Centre of Competence in Future Cities of the University of Porto to Strengthen Inter-Disciplinary Research and Knowledge Transfer to the Industry in the Norte Region of Portugal | 316296 | Future Cities | ||
| Treino de Voz para Reduzir Stress | PTDC/EEA-ELC/121018/2010 | VOCE | ||
| LIFEisGAME Aprendizagem de Emoções Faciais utilizando "Serious GAMEs" | UTA-EST/MAI/0009/2009 | LIFEisGAME | ||
| Atitudes em relação ao uso de drogas, conhecimentos e percepção do risco de HIV em consumidores de heroína. | PSIDA/PSI/49643/2003 | Atitudes em relação ao uso de drogas |
Registos 1 a 18 de 18