Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MPSI | A | 2 | OT | 0,795 (1) |
Seminário de Supervisão | MPSI | A | 2 | S | 0,153 (1) |
Consulta Psicológica de Orientação Vocacional | MPSI | 2S | 1 | T | 1,00 (1) |
Consulta Psicológica de Orientação Vocacional | MPSI | 2S | 1 | TP | 1,00 (1) |
Consulta Psicológica de Orientação Vocacional | MPSI | 2S | 1 | PL | 1,50 (1) |
Estatística Aplicada à Psicologia II | LPSIC | 2S | 1 | TP | 5,25 (1) |
Ética e Deontologia | LPSIC | 2S | 1 | T | 6,00 (1) |
Seminário de Projeto | MPSI | 2S | 1 | S | 0,72 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 0,948 2º semestre: 16,418 Média Anual: 8,683 |
|||||