Code: | M321 | Acronym: | M321 |
Keywords | |
---|---|
Classification | Keyword |
OFICIAL | Mathematics |
Active? | Yes |
Course/CS Responsible: | Bachelor in Mathematics |
Acronym | No. of Students | Study Plan | Curricular Years | Credits UCN | Credits ECTS | Contact hours | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L:AST | 2 | Plano de Estudos a partir de 2008 | 3 | - | 7,5 | - | |
L:B | 0 | Plano de estudos a partir de 2008 | 3 | - | 7,5 | - | |
L:G | 0 | P.E - estudantes com 1ª matricula anterior a 09/10 | 3 | - | 7,5 | - | |
L:M | 18 | Plano de estudos de 2008 | 1 | - | 7,5 | - | |
2 | |||||||
3 | |||||||
L:Q | 0 | Plano de estudos Oficial | 3 | - | 7,5 | - | |
M:ENM | 1 | PE do Mestrado em Engenharia Matemática | 1 | - | 7,5 | - | |
2 |