Code: | F303 | Acronym: | F303 |
Keywords | |
---|---|
Classification | Keyword |
OFICIAL | Physics |
Active? | Yes |
Course/CS Responsible: | Bachelor in Physics |
Acronym | No. of Students | Study Plan | Curricular Years | Credits UCN | Credits ECTS | Contact hours | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L:F | 23 | Plano de estudos a partir de 2008 | 3 | - | 7,5 | - | |
M:ENM | 0 | PE do Mestrado em Engenharia Matemática | 1 | - | 7,5 | - | |
2 | |||||||
M:F | 1 | Plano de Estudos do Mestrado em Física | 1 | - | 7,5 | - | |
2 | |||||||
MI:EF | 11 | Plano de Estudos a partir de 2007 | 3 | - | 7,5 | - | |
M:M | 0 | PE do Mestrado em Matemática | 1 | - | 7,5 | - | |
2 |