Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Metodologias de Investigação I | MEA | 1S | 1 | T | 2,00 (1) |
Seminário de Ciências da Arte | AP | 1S | 4 | OT | 1,00 (1) |
Seminário de Ciências da Arte | AP | 1S | 4 | S | 2,00 (1) |
Seminários de Metodologias de Investigação I | MAP | 1S | 1 | TP | 1,50 (1) |
Seminários de Metodologias de Investigação I | MAP | 1S | 1 | S | 0,50 (1) |
Antropologia | DC | 2S | 2 | T | 2,00 (1) |
Metodologias de Investigação II | MEA | 2S | 1 | T | 2,00 (1) |
Metodologias de Projeto e de Investigação (I) | MDGPE | 2S | 1 | T | 3,00 (1) |
Psicologia da Arte | AP | 2S | 4 | T | 3,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 7,00 2º semestre: 10,00 Média Anual: 8,50 |
|||||