| Title |
Reference |
Short name |
Effective start date |
Status |
|---|---|---|---|---|
| CD-CORE | Diagnóstico do Cancro, terapêuticas e estilo de vida: Estratégias para ultrapassar a Resistência à Quimioterapia e os Efeitos Adversos a Longo Prazo | NORTE2030-FEDER-02707400 | CD-CORE | ||
| Bridging the Gaps of Mental and Physical Health from Adolescence to Adulthood: The 1988 Icelandic Birth Cohort Study | Bridging the Gaps of Mental and Physical Health from Adolescence to Adulthood: The 1988 Icelandic Bi | Bridging the Gaps of Mental and Physical Health from Adolescence to Adulthood: The 1988 Icelandic Bi | ||
| AI-based long-term health risk evaluation for driving behaviour change strategies in children and youth | HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage | SmartCHANGE | ||
| EUMOVE | EUMOVE | EUMOVE | ||
| Promoting Physical Activity in Secondary School for Health | 2PAS-4H | Promoting Physical Activity in Secondary School for Health | ||
| CIAFEL-FCT-BASE | UID/DTP/00617/2020 | CIAFEL-FCT-BASE | ||
| CIAFEL-FCT-PROGRAMÁTICO | UIDP/00617/2020 | CIAFEL-FCT-PROGRAMÁTICO | ||
| ACTivate classroom teachers - Teachers on the move | 2019-1-NO01-KA203-060324 | ACTivate | ||
| CIAFEL | UID/DTP/00617/2019 | CIAFEL | ||
| OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORIZAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 2018 | SISTEMA DE VIGILÂNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA | ||
| . | Kid-Cards-Matrix 3.0 | Kid-Cards-Matrix 3.0 | ||
| European Collaborative Partnership on Sport and Health Enhancing Physical Activity – EPHEPA | ERASMUS+ SPORT 556981-EPP-1-2014-1-UK-SPO-SCP | ERASMUS+ SPORT 556981-EPP-1-2014-1-UK-SPO-SCP | ||
| Projeto Estratégico - UID/DTP/00617/2013 | Projeto Estratégico - UID/DTP/00617/2013 | UID/DTP/00617/2013 | ||
| Projeto Estratégico - PEst-OE/SAU/UI0617/2014 | Projeto Estratégico - PEst-OE/SAU/UI0617/2014 | PEst-OE/SAU/UI0617/2014 | ||
| Levels of physical activity throughout pregnancy and its influence on physical and psychological status of women, as well as the morphological parameters of the child in the first two-year of life | PTDC/DES/116586/2010 | PTDC/DES/116586/2010 | ||
| Projeto Estratégico PEst-OE/SAU/UI0617/2011 | PEst-OE/SAU/UI0617/2011 | PEst-OE/SAU/UI0617/2011 | ||
| Actividade Física e factores de risco da obesidade. Estudo longitudinal em crianças pré-escolares com idades entre os 3 e os 5 anos. | PTDC/DES/098309/2008 | PTDC/DES/098309/2008 | ||
| Função autonómica cardíaca e factores de risco cardiovasculares em jovens adultos. | PTDC/DES/101333/2008 | PTDC/DES/101333/2008 |
Records 1 to 18 from 18