Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Tese | PDPSI | A | 2 | OT | 0,50 (1) |
Disseminação do Trabalho de Investigação II | PDPSI | 1S | 3 | OT | 0,16 (1) |
Seminário de Investigação | MTP | 1S | 2 | S | 0,30 (1) |
Seminário de Orientação | MTP | 1S | 2 | S | 0,30 (1) |
Seminário de Projecto I | PDPSI | 1S | 1 | S | 0,145 (1) |
Seminário de Projecto II | PDPSI | 2S | 1 | S | 0,145 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 1,405 2º semestre: 0,645 Média Anual: 1,025 |
|||||