Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MPSIC | A | 2 | OT | 0,60 (1) |
Seminário de Supervisão | MPSIC | A | 2 | S | 0,09 (1) |
Tese | PDPSI | A | 2 | OT | 0,25 (1) |
Tese de Doutoramento | PDPSI | A | 3 | OT | 0,50 (1) |
Disseminação do Trabalho de Investigação II | PDPSI | 1S | 3 | OT | 0,10 (1) |
Métodos de Investigação I | PDPSI | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Planeamento e Avaliação de Programas e Projetos | MPSIC | 1S | 1 | TP | 0,70 (1) |
Psicologia do Desporto | LPSIC | 1S | 3 | TP | 0,50 (1) |
Psicologia Pediátrica | MPSIC | 1S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Psicologia Pediátrica | MPSIC | 1S | 1 | PL | 0,00 (1) |
Psicopatologia da Criança e do Adolescente | LPSIC | 1S | 3 | T | 1,00 (1) |
Seminário de Projecto I | PDPSI | 1S | 1 | S | 0,16 (1) |
Consulta Psicológica Educacional | MPSIC | 2S | 1 | TP | 0,50 (1) |
Métodos de Investigação II | PDSH | 2S | 1 | TP | 0,47 (1) |
Questões Especificas de Investigação na Promoção e Proteção de Direitos das Crianças | MTP | 2S | 1 | TP | 1,25 (1) |
Seminário de Projecto II | PDPSI | 2S | 1 | S | 0,15 (1) |
Seminário de Projeto | MPSIC | 2S | 1 | S | 0,30 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 8,90 2º semestre: 4,11 Média Anual: 6,505 |
|||||