Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MIPSI | A | 5 | OT | 0,91 (1) |
Estágio Supervisionado | MIPSI | A | 5 | E | 0,78 (1) |
Tese | PDPSI | A | 2 | OT | 0,25 (1) |
Tese de Doutoramento | PDPSI | A | 3 | OT | 0,50 (1) |
Consulta Psicológica Educacional | MIPSI | 1S | 4 | TP | 2,00 (1) |
Métodos de Investigação I | PDPSI | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Psicologia Pediátrica | MIPSI | 1S | 4 | TP | 2,00 (1) |
Psicopatologia da Criança e do Adolescente | MIPSI | 1S | 3 | T | 2,00 (1) |
Disseminação do Trabalho de Investigação I | PDPSI | 2S | 2 | OT | 0,10 (1) |
Saúde Mental, Stress e Emoções | MTP | 2S | 1 | T | 0,50 (1) |
Seminário de Projeto | MIPSI | 2S | 4 | S | 0,54 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 11,44 2º semestre: 3,58 Média Anual: 7,51 |
|||||