Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Dissertação | MIPSI | A | 5 | OT | 0,55 (1) |
Estágio Supervisionado | MIPSI | A | 5 | E | 0,26 (1) |
Tese de Doutoramento | PDPSI | A | 3 | OT | 0,08 (1) |
Consulta Psicológica Educacional | MIPSI | 1S | 4 | TP | 2,00 (1) |
Metodologia e Epistemologia da Investigação em Psicologia I | MTP | 1S | 1 | TP | 0,90 (1) |
Metodologia e Epistemologia da Investigação em Psicologia III | MTP | 1S | 2 | TP | 1,80 (1) |
Métodos de Investigação I | PDPSI | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Psicologia Pediátrica | MIPSI | 1S | 4 | TP | 2,00 (1) |
Psicopatologia da Criança e do Adolescente | MIPSI | 1S | 3 | T | 2,00 (1) |
Metodologia e Epistemologia da Investigação em Psicologia II | MTP | 2S | 1 | TP | 0,25 (1) |
Métodos de Investigação II | PDSH | 2S | 1 | TP | 0,50 (1) |
Seminário de Projeto | MIPSI | 2S | 4 | S | 0,45 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 12,59 2º semestre: 2,09 Média Anual: 7,34 |
|||||